Tabel Sacoșă fără mâner
| Size(mm) | gsm | pcs/pallet | kg/pallet |
|---|---|---|---|
| 220x100x300 | 75 | 33.000 | 805 |
| 260x170x290 | 75 | 22.000 | 740 |
| 260x170x330 | 75 | 20.000 | 730 |
| 320x170x330 | 85 | 18.000 | 720 |
| 320x220x330 | 85 | 15.000 | 710 |
| 350x220x260 | 90 | 14.000 | 705 |
| 400x220x300 | 90 | 12.000 | 690 |

